VoxeLibre/mods/ITEMS/mcl_campfires/models/mcl_campfires_campfire.obj

225 lines
5.0 KiB
Plaintext

# Blender v2.78 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib campfire.mtl
o nodebox4
v 0.500000 -0.312500 0.250000
v 0.500000 -0.312500 0.500000
v 0.500000 -0.062500 0.500000
v 0.500000 -0.062500 0.250000
v -0.500000 -0.312500 0.250000
v -0.500000 -0.312500 0.500000
v -0.500000 -0.062500 0.500000
v -0.500000 -0.062500 0.250000
v 0.500000 -0.312500 0.500000
v 0.500000 -0.062500 0.500000
v -0.500000 -0.062500 0.500000
v -0.500000 -0.312500 0.500000
vt 0.0000 0.7500
vt 0.0000 0.5000
vt 0.2500 0.5000
vt 0.2500 0.7500
vt 0.0000 0.7500
vt 0.0000 0.5000
vt 0.2500 0.5000
vt 0.2500 0.7500
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.7500
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.7500
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl none
s 1
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1 4/4/1
f 5/5/1 6/6/1 7/7/1 8/8/1
f 1/9/2 4/10/2 8/11/2 5/5/2
f 1/9/3 2/12/3 6/13/3 5/5/3
f 4/14/3 3/15/3 7/16/3 8/17/3
f 9/18/2 10/19/2 11/20/2 12/21/2
o nodebox4.001
v 0.500000 -0.312500 -0.498288
v 0.500000 -0.312500 -0.248288
v 0.500000 -0.062500 -0.248288
v 0.500000 -0.062500 -0.498288
v -0.500000 -0.312500 -0.498288
v -0.500000 -0.312500 -0.248288
v -0.500000 -0.062500 -0.248288
v -0.500000 -0.062500 -0.498288
v 0.500000 -0.312500 -0.248288
v 0.500000 -0.062500 -0.248288
v -0.500000 -0.062500 -0.248288
v -0.500000 -0.312500 -0.248288
vt 0.0000 0.7500
vt 0.0000 0.5000
vt 0.2500 0.5000
vt 0.2500 0.7500
vt 0.0000 0.7500
vt 0.0000 0.5000
vt 0.2500 0.5000
vt 0.2500 0.7500
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.7500
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.7500
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl none
s 1
f 13/22/4 14/23/4 15/24/4 16/25/4
f 17/26/4 18/27/4 19/28/4 20/29/4
f 13/30/5 16/31/5 20/32/5 17/26/5
f 13/30/6 14/33/6 18/34/6 17/26/6
f 16/35/6 15/36/6 19/37/6 20/38/6
f 21/39/5 22/40/5 23/41/5 24/42/5
o nodebox3
v 0.250000 -0.500000 -0.500000
v 0.250000 -0.437500 -0.500000
v -0.250000 -0.437500 -0.500000
v -0.250000 -0.500000 -0.500000
v 0.250000 -0.500000 0.500000
v 0.250000 -0.437500 0.500000
v -0.250000 -0.437500 0.500000
v -0.250000 -0.500000 0.500000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 0.0000 0.0000
vt 1.0000 0.0000
vt 1.0000 0.1250
vt 0.0000 0.1250
vt 1.0000 0.0000
vt 1.0000 0.1250
vt 0.0000 0.1250
vt 1.0000 0.5000
vt 0.0000 0.5000
vt 0.0001 0.0001
vt 1.0000 0.0000
vt 1.0000 0.5000
vt 0.0000 0.5000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl none_NONE
s 1
f 25/43/7 29/44/7 30/45/7 26/46/7
f 28/47/7 32/48/7 31/49/7 27/50/7
usemtl none
f 25/51/8 26/52/8 27/53/8 28/47/8
f 29/54/8 30/55/8 31/56/8 32/48/8
f 25/51/9 29/57/9 32/58/9 28/59/9
f 26/46/9 30/60/9 31/61/9 27/62/9
o nodebox4.003
v -0.248335 -0.500045 0.508619
v -0.498333 -0.500045 0.509533
v -0.498334 -0.250045 0.509533
v -0.248335 -0.250045 0.508619
v -0.251992 -0.500045 -0.491375
v -0.501991 -0.500045 -0.490460
v -0.501991 -0.250045 -0.490460
v -0.251992 -0.250045 -0.491375
v -0.498333 -0.500045 0.509533
v -0.498334 -0.250045 0.509533
v -0.501991 -0.250045 -0.490460
v -0.501991 -0.500045 -0.490460
vt 0.0000 0.7500
vt 0.0000 0.5000
vt 0.2500 0.5000
vt 0.2500 0.7500
vt 0.0000 0.7500
vt 0.0000 0.5000
vt 0.2500 0.5000
vt 0.2500 0.7500
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.7500
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.7500
vn -0.0037 -0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0037
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl none
s 1
f 33/63/10 34/64/10 35/65/10 36/66/10
f 37/67/10 38/68/10 39/69/10 40/70/10
f 33/71/11 36/72/11 40/73/11 37/67/11
f 33/71/12 34/74/12 38/75/12 37/67/12
f 36/76/12 35/77/12 39/78/12 40/79/12
f 41/80/11 42/81/11 43/82/11 44/83/11
o nodebox4.002
v 0.499948 -0.500045 0.505882
v 0.249950 -0.500045 0.506796
v 0.249950 -0.250045 0.506796
v 0.499948 -0.250045 0.505882
v 0.496291 -0.500045 -0.494111
v 0.246293 -0.500045 -0.493197
v 0.246293 -0.250045 -0.493197
v 0.496291 -0.250045 -0.494111
v 0.249950 -0.500045 0.506796
v 0.249950 -0.250045 0.506796
v 0.246293 -0.250045 -0.493197
v 0.246293 -0.500045 -0.493197
vt 0.0000 0.7500
vt 0.0000 0.5000
vt 0.2500 0.5000
vt 0.2500 0.7500
vt 0.0000 0.7500
vt 0.0000 0.5000
vt 0.2500 0.5000
vt 0.2500 0.7500
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.7500
vt 1.0000 0.7500
vt 1.0000 1.0000
vt 0.0000 1.0000
vt 0.0000 0.7500
vn -0.0037 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0037
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
usemtl none
s 1
f 45/84/13 46/85/13 47/86/13 48/87/13
f 49/88/13 50/89/13 51/90/13 52/91/13
f 45/92/14 48/93/14 52/94/14 49/88/14
f 45/92/15 46/95/15 50/96/15 49/88/15
f 48/97/15 47/98/15 51/99/15 52/100/15
f 53/101/14 54/102/14 55/103/14 56/104/14